2024年度大学新増設改組一覧
2023年7月26日
2024年4月の大学新学部・学科、名称変更などの一覧です。下記一覧には認可申請中などが含まれ、最終的に内容が変更される場合がございます。ご注意ください。詳細は大学学部情報に掲載しています(大学名からリンク)。
新しい学部学科で目立つのは「情報科学系」(データサイエンス、データ&イノベーション、情報科学など)です。
表示順位: 「日本の大学」登録順
記号:設:設置者、 地:都道府県(本部所在地) 状:状況:新=新学部または学科、 改:名称変更、-:変更なし 並び替え基本位置:設置者(登録順)
設 | 地 | 大学 | 状 | 学部 | 状 | 学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
01公 | 山口 | 下関市立 | 新 | データサイエンス | 新 | データサイエンス |
02公 | 山口 | 周南公立 | 新 | 人間健康科学 | 新 | スポーツ健康科学 |
03公 | 山口 | 周南公立 | 新 | 人間健康科学 | 新 | 看護 |
04公 | 山口 | 周南公立 | 新 | 人間健康科学 | 新 | 福祉 |
05公 | 山口 | 周南公立 | 新 | 情報科学 | 新 | 情報科学 |
06私 | 千葉 | 麗澤 | 新 | 工学 | 新 | 工学 |
07私 | 千葉 | 麗澤 | 新 | 工学 | 新 | 工学 |
08私 | 千葉 | 麗澤 | 改 | 経営 | 改 | 経済 |
09私 | 東京 | 順天堂 | 新 | 薬 | 新 | 薬 |
10私 | 東京 | 明治学院 | 新 | 情報数理 | 新 | 情報数理 |
11私 | 石川 | 金沢学院 | 新 | 情報工学 | 新 | 情報工学 |
12私 | 石川 | 金城 | 新 | 総合政策 | 新 | 総合経済 |
13私 | 愛知 | 椙山女学園 | 新 | 外国語 | 新 | 英語英米 |
14私 | 愛知 | 椙山女学園 | 新 | 外国語 | 新 | 国際教養 |
15私 | 愛知 | 椙山女学園 | 新 | 情報社会 | 新 | 情報デザイン |
16私 | 愛知 | 椙山女学園 | 新 | 情報社会 | 新 | 現代社会 |
17私 | 愛知 | 椙山女学園 | - | 人間関係 | 改 | 人間共生 |
18私 | 大阪 | 大阪経済 | 新 | 国際共創 | 新 | 国際共創 |
19私 | 兵庫 | 宝塚医療 | 新 | 観光 | 新 | 観光 |
20私 | 岡山 | ノートルダム清心女子 | 新 | 国際文化 | 新 | 国際文化 |
21私 | 岡山 | ノートルダム清心女子 | 新 | 情報デザイン | 新 | 情報デザイン |
22私 | 新潟 | 新潟医療福祉 | 改 | 心理・福祉 | 改 | |
23私 | 新潟 | 新潟医療福祉 | 改 | 心理・福祉 | 新 | 心理健康 |
24私 | 福岡 | 九州共立 | 新 | スポーツ | 新 | こどもスポーツ教育 |
25私 | 福岡 | 久留米 | - | 医 | 新 | 医療検査 |
26私 | 福岡 | 福岡国際医療福祉 | - | 医療 | 新 | 診療放射線 |
27公 | 富山 | 富山県立 | 新 | 情報工学 | 新 | データサイエンス |
28公 | 富山 | 富山県立 | 新 | 情報工学 | 改 | 情報システム工学 |
29公 | 富山 | 富山県立 | 新 | 情報工学 | 改 | 知能ロボット工学 |
30公 | 高知 | 高知工科 | 新 | データ&イノベーション | 新 | AI・データサイエンス |
31公 | 高知 | 高知工科 | 新 | データ&イノベーション | 新 | デジタルイノベーション |
32私 | 千葉 | 千葉工業 | 新 | 情報変革科学 | 新 | 情報工学 |
33私 | 千葉 | 千葉工業 | 新 | 情報変革科学 | 新 | 認知情報科学 |
34私 | 千葉 | 千葉工業 | 新 | 情報変革科学 | 新 | 高度応用情報科学 |
35私 | 千葉 | 千葉工業 | 新 | 未来変革科学 | 新 | デジタル変革科 |
36私 | 千葉 | 千葉工業 | 新 | 未来変革科学 | 新 | 経営デザイン科学 |
37私 | 千葉 | 大正 | 新 | 人間 | 新 | 人間科学科 |
38私 | 千葉 | 大正 | 新 | 人間 | 新 | 社会福祉 |
39私 | 千葉 | 大正 | 新 | 人間 | 新 | 臨床心理 |
40私 | 千葉 | 大正 | - | 表現 | 新 | メディア表現 |
41私 | 千葉 | 大正 | - | 地域創生 | 移 | 公共政策 |
42国 | 栃木 | 宇都宮 | 新 | データサイエンス経営 | 新 | データサイエンス経営 |
43国 | 茨城 | 茨城 | 新 | 地域未来共創 | ||
44国 | 東京 | お茶の水 | 新 | 共創工学 | 新 | 人間環境工学 |
45国 | 東京 | お茶の水 | 新 | 共創工学 | 新 | 文化情報工学 |
46国 | 千葉 | 千葉 | 新 | 情報・データサイエンス | 新 | 情報・データサイエンス |
47私 | 北海道 | 北海道文教 | - | 人間科学 | 新 | 地域未来 |
48私 | 東京 | 日本女子 | 新 | 建築デザイン | 新 | 建築デザイン |
49私 | 愛媛 | 聖カタリナ | 新 | 看護 | 新 | 看護 |
50私 | 兵庫 | 神戸女学院 | 新 | 国際 | 新 | 英語 |
51私 | 兵庫 | 神戸女学院 | 新 | 国際 | 新 | グローバル・ スタディーズ |
52私 | 兵庫 | 神戸女学院 | 新 | 心理 | 新 | 心理 |
53私 | 広島 | 広島修道 | - | 人文 | 新 | 社会 |
54私 | 岡山 | 環太平洋 | - | 体育 | 新 | 競技スポーツ科学 |
55私 | 兵庫 | 武庫川女子 | - | 文学 | 新 | 歴史文化 |
56私 | 大阪 | 大阪電気通信 | 新 | 建築・デザイン | 新 | 建築・デザイン |
57私 | 大阪 | 大阪歯科 | 新 | 看護 | 新 | 看護 |
58私 | 秋田 | ノースアジア | 改 | 総合政策 | ||
58私 | 滋賀 | びわこリハビリテーション専門職 | - | リハビリテーション | 新 | 言語聴覚療法 |
59私 | 佐賀 | 西九州 | 新 | デジタル社会共創 | ||
60公 | 京都 | 京都府立 | 新 | 農学食科学 | 新 | 農学生命科学,栄養科学,和食文化科学 |
60公 | 京都 | 京都府立 | 新 | 生命理工情報 | 新 | 生命化学,理工情報 |
60公 | 京都 | 京都府立 | 新 | 環境科学 | 新 | 環境デザイン,森林科学 |
60私 | 岡山 | 倉敷芸術科学 | - | 芸術 | 新 | 芸術 |
このページについて
新増設改組情報は情報を入手(確認)した時点で、該当大学の学部情報に掲載しています。
新増設改組情報は該当大学の「話題」(お知らせ)から案内しています。
このページでは学部、学科情報を主項目としてまとめています。新しい専攻、コース名などは該当大学の学部情報をご参照ください。
データの確認方法
「大学から直接、ナレッジステーション運営事務局に連絡があるもの」「文部科学省がホームページで発表するもの」を反映しています。
このページの公開
第一回公開:2023年7月26日。
データ更新:2023年7月31日。びわこリハビリテーション専門職、西九州、京都府立、倉敷芸術大学追加
学部リンク
大学学部検索結果一覧(オススメ)です